| Incarichi di consulenza | Cognome e Nome | Ragione dell’incarico | C.V. | Durata incarico | Compenso | |
| Studio Morten | Assistenza amministrativa, societaria e tributaria | — | dal 01/01 al 31/12/2018 | Euro 9,100,00 + IVA di legge e CP | ||
| CNA servizi Bologna | Consulenza servizio paghe | — | dal 01/01 al 31/12/2018 | Euro 1.800,00 + IVA di legge | ||
| Ing. Luca Lenzi | Consulenza prev.salute, sicur. sul lavoro e ruolo di RSPP | — | dal 01/01 al 31/12/2018 | Euro 4.160,00 + IVA di legge e CP | ||
| Dott. Paolo Parrinello | Revisore Legale dei Conti | — | dal 16/10/17 al 15/10/18 | Euro 4.500,00 + IVA di legge e CP | ||
| Incarichi di collaborazione | Cognome e Nome | Ragione dell’incarico | C.V. | Durata incarico | Compenso | |
| Ing. Luca Lenzi | Coordinamento sicurezza manutenz.straordinaria impianti | CV Lenzi | 2018 | Euro 1.200,00 + IVA di legge e CP | ||
| Arch. Marcello Milone | Dichiarazione rispondenza impianti elettrici | CV Milone | 2018 | Euro 2.500,00 + IVA di legge e CP | ||
| Geom. Francesca Rovinetti | Assistenza tecnica | CV Rovinetti | 2018 | Euro 1.600,00 + IVA di legge e CP | ||
| Notaio Giorgio Forni | Assistenza notarile | CV Forni | 2018 | Euro 300,00 + IVA di legge e CP | ||
| Avv. Fulvio Berrera | Assistenza legale | CV Berrera | 2018 | Euro 500,00 + IVA di legge e CP | ||
| Ing. Elena Nicotera | Supporto al Rup per quanto concerne le procedure di affidamento | CV Nicotera | dal 26/09 al 26/03/2019 | Euro 4.000,00 + IVA di legge | ||
| diretto di appalti di lavori, servizi e forniture fino alla soglia | ||||||
| di € 40.000,00 – controllo delle manutenzioni in capo al Gestore | ||||||
| Avv. Paolo Bonetti | Parere legale | CV Bonetti | Det.n.34 del 28/11/18 | Euro 2.875,00 + IVA di legge e CP | ||
| Rag. Gian Luigi Morten | Parere economico/finanziario | CV Morten | Det.n.35 del 14/12/18 | Euro 1.500,00 + IVA di legge e CP | ||


